RybyZweryfikowano (USDA)
Ryba, tuńczyk, świeży, błękitny, surowy
Health Score: 76/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 144 kcal |
| Białko | 23,3 g |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| w tym nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Ryby
Kaloryczność podobna jak mediana kategorii Ryby w katalogu Sazelii (145 kcal w 100 g).
Białka ma o 23% więcej niż mediana kategorii (19 g w 100 g).
W porcji: porcja (120 g)
| Energia | 173 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 5,9 g | 8% |
| w tym nasycone | 1,5 g | 8% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 28 g | 56% |
| Sól | 0,1 g | 2% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 38 mg |
| Wapń | 8 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 50 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 254 mg |
| Potas | 252 mg |
| Selen | 36,5 µg |
| Cynk | 0,6 mg |
| Foliany | 2 µg |
| Witamina A | 655 IU |
| Witamina B12 | 9,4 µg |
| Witamina B6 | 0,5 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 227 µg |
| Witamina E | 1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ryba, tuńczyk, świeży, błękitny, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia