RybyZweryfikowano (USDA)
Ryba, kawior, czarny i czerwony, granulowany
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 264 kcal |
| Białko | 24,6 g |
| Tłuszcz | 17,9 g |
| w tym nasycone | 4,1 g |
| Węglowodany | 4 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 3,8 g |
Na tle kategorii Ryby
O 82% więcej kalorii niż mediana kategorii Ryby w katalogu Sazelii (145 kcal w 100 g).
Białka ma o 29% więcej niż mediana kategorii (19 g w 100 g).
W porcji: porcja (120 g)
| Energia | 317 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 21,5 g | 31% |
| w tym nasycone | 4,9 g | 24% |
| Węglowodany | 4,8 g | 2% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 29,5 g | 59% |
| Sól | 4,5 g | 75% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 588 mg |
| Wapń | 275 mg |
| Żelazo | 11,9 mg |
| Magnez | 300 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 356 mg |
| Potas | 181 mg |
| Selen | 65,5 µg |
| Cynk | 1 mg |
| Foliany | 50 µg |
| Witamina A | 271 IU |
| Witamina B12 | 20 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 117 µg |
| Witamina E | 1,9 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ryba, kawior, czarny i czerwony, granulowany do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia