WarzywaZweryfikowano (USDA)
Krążki cebulowe, panierowane, wstępnie smażone, mrożone, gotowe do podgrzania
Health Score: 62/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 288 kcal |
| Białko | 4,5 g |
| Tłuszcz | 14,4 g |
| w tym nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 33,9 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Sól | 0,9 g |
Na tle kategorii Warzywa
7,2 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma 2,5 raza więcej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 288 kcal | 14% |
| Tłuszcz | 14,4 g | 21% |
| w tym nasycone | 2,2 g | 11% |
| Węglowodany | 33,9 g | 13% |
| Białko | 4,5 g | 9% |
| Sól | 0,9 g | 16% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 28 mg |
| Żelazo | 1,1 mg |
| Magnez | 20,4 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Potas | 135 mg |
| Selen | 5,6 µg |
| Cynk | 0,6 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 1,6 mg |
| Witamina E | 0,6 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj krążki cebulowe, panierowane, wstępnie smażone, mrożone, gotowe do podgrzania do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia