WarzywaZweryfikowano (USDA)
Krążki cebulowe, panierowane, wstępnie smażone, mrożone, surowe
Health Score: 59/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 258 kcal |
| Białko | 3,2 g |
| Tłuszcz | 14,1 g |
| w tym nasycone | 4,5 g |
| Węglowodany | 28,7 g |
| Błonnik | 1,8 g |
| Sól | 0,6 g |
Na tle kategorii Warzywa
6,5 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma o 72% więcej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 258 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 14,1 g | 20% |
| w tym nasycone | 4,5 g | 23% |
| Węglowodany | 28,7 g | 11% |
| Białko | 3,2 g | 6% |
| Sól | 0,6 g | 10% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 46 mg |
| Żelazo | 0,9 mg |
| Magnez | 14 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 49 mg |
| Potas | 190 mg |
| Selen | 2,4 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 48 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 4,6 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj krążki cebulowe, panierowane, wstępnie smażone, mrożone, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia