MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, żebro, chude i tłuste, przycięte do 1/4" tłuszczu, wybór, surowe
Health Score: 61/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 372 kcal |
| Białko | 14,5 g |
| Tłuszcz | 34,4 g |
| w tym nasycone | 15,2 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Mięso
O 86% więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 33% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 558 kcal | 28% |
| Tłuszcz | 51,6 g | 74% |
| w tym nasycone | 22,8 g | 114% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| Białko | 21,8 g | 44% |
| Sól | 0,2 g | 4% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 76 mg |
| Wapń | 15 mg |
| Żelazo | 1,4 mg |
| Magnez | 18 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 137 mg |
| Potas | 190 mg |
| Selen | 16,8 µg |
| Cynk | 2,7 mg |
| Foliany | 14 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 2,1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, żebro, chude i tłuste, przycięte do 1/4" tłuszczu, wybór, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia