WarzywaZweryfikowano (USDA)
Fasola mung, dojrzałe nasiona, kiełkowane, gotowane, smażone
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 50 kcal |
| Białko | 4,3 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,7 g |
| Błonnik | 1,9 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Warzywa
O 25% więcej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma 2,3 raza więcej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 50 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,2 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 8,7 g | 3% |
| Białko | 4,3 g | 9% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 13 mg |
| Żelazo | 1,9 mg |
| Magnez | 33 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 79 mg |
| Potas | 219 mg |
| Selen | 0,6 µg |
| Cynk | 0,9 mg |
| Foliany | 70 µg |
| Witamina A | 2 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 16 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj fasola mung, dojrzałe nasiona, kiełkowane, gotowane, smażone do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia