MięsoZweryfikowano (USDA)
Wieprzowina, świeża, mieszanka tłuszczu oddzielnego, z dodatkiem roztworu, surowa
Health Score: 52/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 508 kcal |
| Białko | 9,3 g |
| Tłuszcz | 52,3 g |
| w tym nasycone | 18,5 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Na tle kategorii Mięso
2,5 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 57% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 762 kcal | 38% |
| Tłuszcz | 78,4 g | 112% |
| w tym nasycone | 27,8 g | 139% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 13,9 g | 28% |
| Sól | 0,3 g | 5% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 83 mg |
| Wapń | 22 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 9 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 121 mg |
| Potas | 191 mg |
| Selen | 11,1 µg |
| Cynk | 0,9 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1,5 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj wieprzowina, świeża, mieszanka tłuszczu oddzielnego, z dodatkiem roztworu, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia