WarzywaZweryfikowano (USDA)
Soczewica, kiełkująca, surowa
Health Score: 72/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 106 kcal |
| Białko | 9 g |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 22,1 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Warzywa
2,7 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma 4,9 raza więcej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 106 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 0,6 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 22,1 g | 9% |
| Białko | 9 g | 18% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 25 mg |
| Żelazo | 3,2 mg |
| Magnez | 37 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fosfor | 173 mg |
| Potas | 322 mg |
| Selen | 0,6 µg |
| Cynk | 1,5 mg |
| Foliany | 100 µg |
| Witamina A | 2 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 16,5 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj soczewica, kiełkująca, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia