ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, pszenne, puffed, wzbogacone
Health Score: 80/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 364 kcal |
| Białko | 14,7 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 75,2 g |
| Błonnik | 4,4 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Zboża
Kaloryczność podobna jak mediana kategorii Zboża w katalogu Sazelii (355 kcal w 100 g).
Białka ma o 55% więcej niż mediana kategorii (9,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (75 g)
| Energia | 273 kcal | 14% |
| Tłuszcz | 0,9 g | 1% |
| w tym nasycone | 0,2 g | <1% |
| Węglowodany | 56,4 g | 22% |
| Białko | 11 g | 22% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 28 mg |
| Żelazo | 31,7 mg |
| Magnez | 145 mg |
| Mangan | 1,8 mg |
| Fosfor | 355 mg |
| Potas | 348 mg |
| Selen | 123 µg |
| Cynk | 2,4 mg |
| Foliany | 32 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, pszenne, puffed, wzbogacone do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia