MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, Nowa Zelandia, importowana, język - cięcie szwajcarskie, surowy
Health Score: 68/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 225 kcal |
| Białko | 14,3 g |
| Tłuszcz | 18,6 g |
| w tym nasycone | 5,9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Na tle kategorii Mięso
O 13% więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 33% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 338 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 27,9 g | 40% |
| w tym nasycone | 8,9 g | 44% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 21,5 g | 43% |
| Sól | 0,3 g | 5% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 88 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Magnez | 15 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 142 mg |
| Potas | 207 mg |
| Selen | 5,4 µg |
| Cynk | 1,6 mg |
| Witamina A | 5 IU |
| Witamina B12 | 6,1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 5 µg |
| Witamina E | 0,6 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, nowa zelandia, importowana, język - cięcie szwajcarskie, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia