MięsoZweryfikowano (USDA)
Wieprzowina, świeża, podroby, śledziona, surowa
Health Score: 76/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 100 kcal |
| Białko | 17,9 g |
| Tłuszcz | 2,6 g |
| w tym nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Na tle kategorii Mięso
O 50% mniej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 17% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 150 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 3,9 g | 6% |
| w tym nasycone | 1,3 g | 6% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| Białko | 26,8 g | 54% |
| Sól | 0,4 g | 6% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 363 mg |
| Wapń | 10 mg |
| Żelazo | 22,3 mg |
| Magnez | 13 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 260 mg |
| Potas | 396 mg |
| Selen | 32,8 µg |
| Cynk | 2,5 mg |
| Foliany | 4 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 3,3 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 28,5 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj wieprzowina, świeża, podroby, śledziona, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia