ZbożaZweryfikowano (USDA)
Ryż brązowy, parboiled, suchy, UNCLE BEN'S
Health Score: 72/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 370 kcal |
| Białko | 7,6 g |
| Tłuszcz | 2,8 g |
| w tym nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 75,2 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 3,5 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Zboża
Kaloryczność podobna jak mediana kategorii Zboża w katalogu Sazelii (355 kcal w 100 g).
Białka ma o 20% mniej niż mediana kategorii (9,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (75 g)
| Energia | 278 kcal | 14% |
| Tłuszcz | 2,1 g | 3% |
| w tym nasycone | 0,4 g | 2% |
| Węglowodany | 56,4 g | 22% |
| w tym cukry | 0,4 g | <1% |
| Białko | 5,7 g | 11% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 8 mg |
| Żelazo | 1,2 mg |
| Magnez | 98 mg |
| Mangan | 3 mg |
| Fosfor | 275 mg |
| Potas | 219 mg |
| Selen | 25,2 µg |
| Cynk | 2 mg |
| Foliany | 14 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ryż brązowy, parboiled, suchy, uncle ben's do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia