ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, ryż, ekspandowany, wzbogacony
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 402 kcal |
| Białko | 6,3 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 88,1 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Zboża
O 13% więcej kalorii niż mediana kategorii Zboża w katalogu Sazelii (355 kcal w 100 g).
Białka ma o 34% mniej niż mediana kategorii (9,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (75 g)
| Energia | 302 kcal | 15% |
| Tłuszcz | 0,4 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 66,1 g | 25% |
| Białko | 4,7 g | 9% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 31,7 mg |
| Magnez | 25 mg |
| Mangan | 1,5 mg |
| Fosfor | 98 mg |
| Potas | 113 mg |
| Selen | 10,5 µg |
| Cynk | 1 mg |
| Foliany | 19 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, ryż, ekspandowany, wzbogacony do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia