MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, polędwica, chuda i tłusta, surowa, bez tłuszczu 1/8"
Health Score: 65/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 279 kcal |
| Białko | 17,2 g |
| Tłuszcz | 22,8 g |
| w tym nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Mięso
O 40% więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 20% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 419 kcal | 21% |
| Tłuszcz | 34,2 g | 49% |
| w tym nasycone | 14,9 g | 75% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| Białko | 25,8 g | 52% |
| Sól | 0,2 g | 4% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 72 mg |
| Wapń | 14 mg |
| Żelazo | 1,7 mg |
| Magnez | 22 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 159 mg |
| Potas | 226 mg |
| Selen | 19,4 µg |
| Cynk | 2,7 mg |
| Foliany | 18 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 2,1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, polędwica, chuda i tłusta, surowa, bez tłuszczu 1/8" do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia