MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, Nowa Zelandia, importowana, tłuszcz międzymięśniowy, surowy
Health Score: 48/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 640 kcal |
| Białko | 4,6 g |
| Tłuszcz | 68,5 g |
| w tym nasycone | 30,7 g |
| Węglowodany | 1,3 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Mięso
3,2 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 78% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 960 kcal | 48% |
| Tłuszcz | 102,8 g | 147% |
| w tym nasycone | 46,1 g | 230% |
| Węglowodany | 1,9 g | <1% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 6,9 g | 14% |
| Sól | 0,1 g | 2% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 75 mg |
| Wapń | 5 mg |
| Żelazo | 0,7 mg |
| Magnez | 6 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 61 mg |
| Potas | 119 mg |
| Selen | 2,3 µg |
| Cynk | 0,9 mg |
| Witamina A | 46 IU |
| Witamina B12 | 0,5 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 10 µg |
| Witamina E | 0,8 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, nowa zelandia, importowana, tłuszcz międzymięśniowy, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia