MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, Nowa Zelandia, importowana, podroby, surowe
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 72 kcal |
| Białko | 11 g |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Mięso
O 64% mniej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 49% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 108 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 4,7 g | 7% |
| w tym nasycone | 2,4 g | 12% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 16,5 g | 33% |
| Sól | 0,1 g | 2% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 160 mg |
| Wapń | 2 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 14 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 310 mg |
| Potas | 302 mg |
| Selen | 8,6 µg |
| Cynk | 1 mg |
| Witamina A | 5 IU |
| Witamina B12 | 1,8 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 4 µg |
| Witamina E | 0,5 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, nowa zelandia, importowana, podroby, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia