MięsoZweryfikowano (USDA)
Wieprzowina, świeża, podroby, tłuszcz liściowy, surowy
Health Score: 37/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 857 kcal |
| Białko | 1,8 g |
| Tłuszcz | 94,2 g |
| w tym nasycone | 45,2 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Mięso
4,3 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 92% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 1286 kcal | 64% |
| Tłuszcz | 141,3 g | 202% |
| w tym nasycone | 67,8 g | 339% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| Białko | 2,6 g | 5% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 110 mg |
| Wapń | 1 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 1 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 19 mg |
| Potas | 31 mg |
| Selen | 8 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj wieprzowina, świeża, podroby, tłuszcz liściowy, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia