MięsoZweryfikowano (USDA)
Jagnięcina, Nowa Zelandia, importowana, mrożona, mieszanka przyciętych kawałków, tłuszcz, surowa
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 640 kcal |
| Białko | 6,9 g |
| Tłuszcz | 67,6 g |
| w tym nasycone | 35,3 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Mięso
3,2 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Mięso w katalogu Sazelii (200 kcal w 100 g).
Białka ma o 68% mniej niż mediana kategorii (21,5 g w 100 g).
W porcji: porcja (150 g)
| Energia | 960 kcal | 48% |
| Tłuszcz | 101,4 g | 145% |
| w tym nasycone | 52,9 g | 265% |
| Węglowodany | 0 g | 0% |
| Białko | 10,4 g | 21% |
| Sól | 0,1 g | 1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 87 mg |
| Wapń | 23 mg |
| Żelazo | 1,1 mg |
| Magnez | 6 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 86 mg |
| Potas | 51 mg |
| Selen | 0,9 µg |
| Cynk | 0,9 mg |
| Foliany | 3 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1,7 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj jagnięcina, nowa zelandia, importowana, mrożona, mieszanka przyciętych kawałków, tłuszcz, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia