OwoceZweryfikowano (USDA)
grejpfrut, cząstki, w puszce, w soku, stałe i płynne
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 37 kcal |
| Białko | 0,7 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,8 g |
| w tym cukry | 8,8 g |
| Błonnik | 0,4 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Owoce
O 40% mniej kalorii niż mediana kategorii Owoce w katalogu Sazelii (62 kcal w 100 g).
W porcji: porcja (120 g)
| Energia | 44 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 10,6 g | 4% |
| w tym cukry | 10,6 g | 12% |
| Białko | 0,8 g | 2% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 15 mg |
| Żelazo | 0,2 mg |
| Magnez | 11 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 12 mg |
| Potas | 169 mg |
| Selen | 0,9 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 9 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 33,9 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj grejpfrut, cząstki, w puszce, w soku, stałe i płynne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia