WarzywaZweryfikowano (USDA)
Cukinia, letnia, zielona, gotowana, woda odcedzona, z solą
Health Score: 58/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 15 kcal |
| Białko | 1,1 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 1,7 g |
| w tym cukry | 1,7 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 0,6 g |
Na tle kategorii Warzywa
O 63% mniej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma o 38% mniej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 15 kcal | <1% |
| Tłuszcz | 0,4 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 1,7 g | <1% |
| w tym cukry | 1,7 g | 2% |
| Białko | 1,1 g | 2% |
| Sól | 0,6 g | 10% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 18 mg |
| Żelazo | 0,4 mg |
| Magnez | 19 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 37 mg |
| Potas | 264 mg |
| Selen | 0,2 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 28 µg |
| Witamina A | 56 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 12,9 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj cukinia, letnia, zielona, gotowana, woda odcedzona, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia