SosyZweryfikowano (USDA)
sos, z kaczki, gotowy do podania
Health Score: 29/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 245 kcal |
| Białko | 0,4 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 60,1 g |
| w tym cukry | 30,5 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Sól | 1,8 g |
Na tle kategorii Sosy
O 87% więcej kalorii niż mediana kategorii Sosy w katalogu Sazelii (131 kcal w 100 g).
Białka ma o 78% mniej niż mediana kategorii (1,6 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 245 kcal | 12% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 60,1 g | 23% |
| w tym cukry | 30,5 g | 34% |
| Białko | 0,4 g | <1% |
| Sól | 1,8 g | 30% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 11 mg |
| Żelazo | 0,4 mg |
| Magnez | 5 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 9 mg |
| Potas | 87 mg |
| Selen | 1,3 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 2 µg |
| Witamina A | 8 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0,9 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, z kaczki, gotowy do podania do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia