SosyZweryfikowano (USDA)
Sos, nieokreślony, suchy
Health Score: 61/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 344 kcal |
| Białko | 13 g |
| Tłuszcz | 8 g |
| w tym nasycone | 2,9 g |
| Węglowodany | 58 g |
| Sól | 14,3 g |
Na tle kategorii Sosy
2,6 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Sosy w katalogu Sazelii (131 kcal w 100 g).
Białka ma 8,1 raza więcej niż mediana kategorii (1,6 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 344 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 8 g | 11% |
| w tym nasycone | 2,9 g | 14% |
| Węglowodany | 58 g | 22% |
| Białko | 13 g | 26% |
| Sól | 14,3 g | 239% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 4 mg |
| Wapń | 150 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 45 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 203 mg |
| Potas | 262 mg |
| Selen | 6,1 µg |
| Cynk | 1,4 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,7 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 7 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, nieokreślony, suchy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia