WarzywaZweryfikowano (USDA)
Poi
Health Score: 63/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 112 kcal |
| Białko | 0,4 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 26,8 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 0,4 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Warzywa
2,8 raza więcej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma o 79% mniej niż mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 112 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 26,8 g | 10% |
| w tym cukry | 0,4 g | <1% |
| Białko | 0,4 g | <1% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 16 mg |
| Żelazo | 0,9 mg |
| Magnez | 24 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 39 mg |
| Potas | 183 mg |
| Selen | 0,7 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 21 µg |
| Witamina A | 3 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 2,3 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj poi do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia