WarzywaZweryfikowano (USDA)
Kapusta savoy, gotowana, wrzucona, odcedzona, bez soli
Health Score: 68/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 24 kcal |
| Białko | 1,8 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2,6 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Sól | 0,1 g |
Na tle kategorii Warzywa
O 40% mniej kalorii niż mediana kategorii Warzywa w katalogu Sazelii (40 kcal w 100 g).
Białka ma podobnie jak mediana kategorii (1,8 g w 100 g).
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 24 kcal | 1% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 2,6 g | 1% |
| Białko | 1,8 g | 4% |
| Sól | 0,1 g | 1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 30 mg |
| Żelazo | 0,4 mg |
| Magnez | 24 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Potas | 184 mg |
| Selen | 0,7 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 46 µg |
| Witamina A | 44 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 17 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kapusta savoy, gotowana, wrzucona, odcedzona, bez soli do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia