Zweryfikowano (USDA)
Zupa, kostki bulionu drobiowego, suche, przygotowane z wodą
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 5 kcal |
| Białko | 0,4 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,6 g |
| Sól | 0,8 g |
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 5 kcal | <1% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 0,6 g | <1% |
| Białko | 0,4 g | <1% |
| Sól | 0,8 g | 14% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 5 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 1 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 5 mg |
| Potas | 10 mg |
| Cynk | 0 mg |
| Foliany | 1 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj zupa, kostki bulionu drobiowego, suche, przygotowane z wodą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia