Zweryfikowano (USDA)
Zupa, cebulowa, sucha, mieszanka
Health Score: 56/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 293 kcal |
| Białko | 7,5 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 58,5 g |
| w tym cukry | 4,7 g |
| Błonnik | 6,6 g |
| Sól | 20,1 g |
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 293 kcal | 15% |
| Tłuszcz | 0,3 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 58,5 g | 23% |
| w tym cukry | 4,7 g | 5% |
| Białko | 7,5 g | 15% |
| Sól | 20,1 g | 335% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 143 mg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Magnez | 60 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Fosfor | 211 mg |
| Potas | 721 mg |
| Selen | 5 µg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,6 mg |
| Witamina C | 3,4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj zupa, cebulowa, sucha, mieszanka do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia