Zweryfikowano (USDA)
Zupa, bulion drobiowy, suchy, przygotowany z wodą
Health Score: 46/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 4 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 0,3 g |
| w tym cukry | 0,3 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1 g |
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 4 kcal | <1% |
| Tłuszcz | 0,2 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 0,3 g | <1% |
| w tym cukry | 0,3 g | <1% |
| Białko | 0,3 g | <1% |
| Sól | 1 g | 17% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 2 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 3 mg |
| Potas | 6 mg |
| Selen | 0,5 µg |
| Cynk | 0 mg |
| Foliany | 1 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj zupa, bulion drobiowy, suchy, przygotowany z wodą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia