Zweryfikowano (USDA)
Zupa, bulion drobiowy, suchy
Health Score: 38/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 267 kcal |
| Białko | 16,7 g |
| Tłuszcz | 13,9 g |
| w tym nasycone | 3,4 g |
| Węglowodany | 18 g |
| w tym cukry | 17,4 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 59,8 g |
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 267 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 13,9 g | 20% |
| w tym nasycone | 3,4 g | 17% |
| Węglowodany | 18 g | 7% |
| w tym cukry | 17,4 g | 19% |
| Białko | 16,7 g | 33% |
| Sól | 59,8 g | 996% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 13 mg |
| Wapń | 187 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 56 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 166 mg |
| Potas | 309 mg |
| Selen | 28 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 32 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,3 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 1,1 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,5 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj zupa, bulion drobiowy, suchy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia