Tost Pszenny
Master Bread
Health Score: 56/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 248 kcal |
| Białko | 7,3 g |
| Tłuszcz | 2,7 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 46,9 g |
| w tym cukry | 2 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Sól | 1,3 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 248 kcal | 12% |
| Tłuszcz | 2,7 g | 4% |
| w tym nasycone | 0,4 g | 2% |
| Węglowodany | 46,9 g | 18% |
| w tym cukry | 2 g | 2% |
| Białko | 7,3 g | 15% |
| Sól | 1,3 g | 21% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj tost pszenny do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia