Sushi 4you kyoko
Health Score: 40/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 155 kcal |
| Białko | 4,4 g |
| Tłuszcz | 4,5 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 24 g |
| w tym cukry | 4,5 g |
| Sól | 4,5 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (430 g)
| Energia | 667 kcal | 33% |
| Tłuszcz | 19,3 g | 28% |
| w tym nasycone | 1,7 g | 9% |
| Węglowodany | 103,2 g | 40% |
| w tym cukry | 19,3 g | 21% |
| Białko | 18,9 g | 38% |
| Sól | 19,3 g | 322% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sushi 4you kyoko do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia