Sooo Rice Carmel
Sonko
Health Score: 25/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 491 kcal |
| Białko | 8,4 g |
| Tłuszcz | 22,9 g |
| w tym nasycone | 13,7 g |
| Węglowodany | 62,2 g |
| w tym cukry | 30,9 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | 0,3 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (16 g)
| Energia | 79 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 3,7 g | 5% |
| w tym nasycone | 2,2 g | 11% |
| Węglowodany | 10 g | 4% |
| w tym cukry | 4,9 g | 5% |
| Białko | 1,3 g | 3% |
| Sól | 0 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sooo rice carmel do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia