Schär Pan Multigrano biely krájaný chlieb so semienkami
Schär
Health Score: 48/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 235 kcal |
| Białko | 3,6 g |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 40 g |
| w tym cukry | 7 g |
| Błonnik | 4,9 g |
| Sól | 1 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (250 g)
| Energia | 588 kcal | 29% |
| Tłuszcz | 12,3 g | 18% |
| w tym nasycone | 1,5 g | 8% |
| Węglowodany | 100 g | 38% |
| w tym cukry | 17,5 g | 19% |
| Białko | 9 g | 18% |
| Sól | 2,5 g | 42% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 0 mg |
| Cynk | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj schär pan multigrano biely krájaný chlieb so semienkami do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia