Zweryfikowano (USDA)
Ptyś, eklerek, nadziewany budyniem lub śmietaną, polany
Health Score: 35/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 334 kcal |
| Białko | 4,4 g |
| Tłuszcz | 18,5 g |
| w tym nasycone | 7,1 g |
| Węglowodany | 36,5 g |
| w tym cukry | 22 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,7 g |
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 334 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 18,5 g | 26% |
| w tym nasycone | 7,1 g | 35% |
| Węglowodany | 36,5 g | 14% |
| w tym cukry | 22 g | 24% |
| Białko | 4,4 g | 9% |
| Sól | 0,7 g | 11% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 66 mg |
| Wapń | 35 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 71 mg |
| Potas | 68 mg |
| Selen | 15,5 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 66 µg |
| Witamina A | 23 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 11 µg |
| Witamina E | 1 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ptyś, eklerek, nadziewany budyniem lub śmietaną, polany do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia