Podusiaki
Vitanella
Health Score: 36/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 458 kcal |
| Białko | 6,1 g |
| Tłuszcz | 17 g |
| w tym nasycone | 5,1 g |
| Węglowodany | 68 g |
| w tym cukry | 27 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Sól | 0 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 458 kcal | 23% |
| Tłuszcz | 17 g | 24% |
| w tym nasycone | 5,1 g | 26% |
| Węglowodany | 68 g | 26% |
| w tym cukry | 27 g | 30% |
| Białko | 6,1 g | 12% |
| Sól | 0 g | 0% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj podusiaki do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia