NapojeZweryfikowano (USDA)
Napój owocowy, bez dodatku składników odżywczych, w puszce
Health Score: 33/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 48 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 11,3 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Napoje
O 12% więcej kalorii niż mediana kategorii Napoje w katalogu Sazelii (43 kcal w 100 g).
W porcji: szklanka (250 g)
| Energia | 120 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0 g | 0% |
| w tym nasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 30 g | 12% |
| w tym cukry | 28,3 g | 31% |
| Białko | 0 g | 0% |
| Sól | 0,1 g | 1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 8 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 3 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 3 mg |
| Potas | 25 mg |
| Selen | 0,2 µg |
| Cynk | 0 mg |
| Foliany | 4 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0,4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj napój owocowy, bez dodatku składników odżywczych, w puszce do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia