OwoceZweryfikowano (USDA)
Melony, miodowe, surowe
Health Score: 48/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 36 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,3 g |
| w tym cukry | 8,1 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Sól | 0 g |
Na tle kategorii Owoce
O 42% mniej kalorii niż mediana kategorii Owoce w katalogu Sazelii (62 kcal w 100 g).
W porcji: porcja (120 g)
| Energia | 43 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 0,2 g | <1% |
| w tym nasycone | 0 g | <1% |
| Węglowodany | 9,9 g | 4% |
| w tym cukry | 9,7 g | 11% |
| Białko | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,1 g | <1% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 0,2 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 11 mg |
| Potas | 228 mg |
| Selen | 0,7 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 19 µg |
| Witamina A | 3 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 18 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj melony, miodowe, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia