Kulki ZBOŻOWE
Carrefour
Health Score: 46/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 372 kcal |
| Białko | 9,7 g |
| Tłuszcz | 3,2 g |
| w tym nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 73 g |
| w tym cukry | 24 g |
| Błonnik | 6,4 g |
| Sól | 0,5 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (750 g)
| Energia | 2790 kcal | 140% |
| Tłuszcz | 24 g | 34% |
| w tym nasycone | 8,3 g | 41% |
| Węglowodany | 547,5 g | 211% |
| w tym cukry | 180 g | 200% |
| Białko | 72,8 g | 146% |
| Sól | 3,8 g | 63% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kulki zbożowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia