Krajanka sojowa
Bonavita
Health Score: 69/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 332 kcal |
| Białko | 49 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 27 g |
| w tym cukry | 8,6 g |
| Błonnik | 8,8 g |
| Sól | 0 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (80 g)
| Energia | 266 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 1 g | 1% |
| w tym nasycone | 0,2 g | 1% |
| Węglowodany | 21,6 g | 8% |
| w tym cukry | 6,9 g | 8% |
| Białko | 39,2 g | 78% |
| Sól | 0 g | 0% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj krajanka sojowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia