Kleik ryzowy
Nestlé
Health Score: 64/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 383 kcal |
| Białko | 6,5 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 86,5 g |
| w tym cukry | 0,1 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 0 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (160 g)
| Energia | 613 kcal | 31% |
| Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
| w tym nasycone | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 138,4 g | 53% |
| w tym cukry | 0,2 g | <1% |
| Białko | 10,4 g | 21% |
| Sól | 0 g | 0% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kleik ryzowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia