Heinz sos czosnkowy
Heinz
Health Score: 36/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 371 kcal |
| Białko | 1,9 g |
| Tłuszcz | 35 g |
| w tym nasycone | 2,9 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 8,4 g |
| Sól | 1,3 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (230 g)
| Energia | 853 kcal | 43% |
| Tłuszcz | 80,5 g | 115% |
| w tym nasycone | 6,7 g | 33% |
| Węglowodany | 25,3 g | 10% |
| w tym cukry | 19,3 g | 21% |
| Białko | 4,4 g | 9% |
| Sól | 2,9 g | 48% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj heinz sos czosnkowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia