Grand Cru
Meine Käserei
Health Score: 50/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 415 kcal |
| Białko | 23,7 g |
| Tłuszcz | 35,5 g |
| w tym nasycone | 21,3 g |
| Węglowodany | 0,1 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Sól | 1,5 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
Udział w dziennym spożyciu — 100 g
| Energia | 415 kcal | 21% |
| Tłuszcz | 35,5 g | 51% |
| w tym nasycone | 21,3 g | 107% |
| Węglowodany | 0,1 g | <1% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 23,7 g | 47% |
| Sól | 1,5 g | 25% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj grand cru do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia