Drink This Food Pancakes
aktiplus
Health Score: 58/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 100 kcal |
| Białko | 6,7 g |
| Tłuszcz | 4,7 g |
| w tym nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 7 g |
| w tym cukry | 2,7 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Sól | 0,3 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: porcja producenta (500 g)
| Energia | 500 kcal | 25% |
| Tłuszcz | 23,5 g | 34% |
| w tym nasycone | 6 g | 30% |
| Węglowodany | 35 g | 13% |
| w tym cukry | 13,5 g | 15% |
| Białko | 33,5 g | 67% |
| Sól | 1,3 g | 21% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 200 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 0 mg |
| Potas | 100 mg |
| Cynk | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Na 1 sztukę (~500 g)
Kalorie
500 kcal
Białko
33,5 g
Tłuszcz
23,5 g
Węglowodany
35 g
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj drink this food pancakes do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia