delikatne dukaty z fasoli
planty
Health Score: 56/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 266 kcal |
| Białko | 7,8 g |
| Tłuszcz | 11,4 g |
| w tym nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 31 g |
| w tym cukry | 3,3 g |
| Błonnik | 4,5 g |
| Sól | 1 g |
Dane produktu: Open Food Facts, licencja ODbL · pobierz naszą wersję danych (CSV)
W porcji: 1 sztuka (180 g)
| Energia | 479 kcal | 24% |
| Tłuszcz | 20,5 g | 29% |
| w tym nasycone | 1,6 g | 8% |
| Węglowodany | 55,8 g | 21% |
| w tym cukry | 5,9 g | 7% |
| Białko | 14 g | 28% |
| Sól | 1,8 g | 30% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj delikatne dukaty z fasoli do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia