SłodyczeZweryfikowano (USDA)
Budynie, waniliowe, sucha mieszanka, błyskawiczna
Health Score: 11/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 377 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 92,9 g |
| w tym cukry | 92,9 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 3,5 g |
Na tle kategorii Słodycze
Kaloryczność podobna jak mediana kategorii Słodycze w katalogu Sazelii (379 kcal w 100 g).
Białka ma o 100% mniej niż mediana kategorii (4,1 g w 100 g).
W porcji: porcja (30 g)
| Energia | 113 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0,2 g | <1% |
| w tym nasycone | 0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 27,9 g | 11% |
| w tym cukry | 27,9 g | 31% |
| Białko | 0 g | 0% |
| Sól | 1,1 g | 18% |
% referencyjnej wartości spożycia (RWS) dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 12 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 1 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 705 mg |
| Potas | 12 mg |
| Selen | 0,7 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj budynie, waniliowe, sucha mieszanka, błyskawiczna do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia